Vancouver, Canada
| Date | Kim | VFV | Relative |
| Q3 2024 | 5.22% | 4.56% | 0.66% |
| Q4 2024 | 7.95% | 8.81% | (0.86%) |
| Q1 2025 | 0.98% | (4.24%) | 5.22% |
| Q2 2025 | 2.28% | 4.85% | (2.57%) |
| Q3 2025 | 6.69% | 10.43% | (3.73%) |
| Q4 2025 | 6.55% | 1.23% | 5.32% |
| Overall | 33.36% | 27.70% | 5.66% |
Copyright © 2024-2026 K.P